Cadenas de Goma

Cadenas de goma para Miniexcavadoras y Excavadoras

Estas son nuestras Cadenas de Goma

Cadenas de Goma para maquinaria de obra pública, de gran calidad, directo de fabricantes OEM.
Calidad y fabricación supervisada por nuestro equipo técnico altamente experimentado y bajo estándares de calidad ISO9001 y superior.
Garantía contra todo defecto de fabricación, cumpliendo todos los estándares de calidad y recomendaciones de uso de hasta 15 meses estándar (hasta 24 meses opcional).
Amplio stock disponible, con todas las medidas desde 150mm hasta 500mm de ancho, disponibilidad inmediata, con entregas en 24hrs.
Si necesita cualquier otra medida no disponible, se la encontramos y siempre al mejor precio posible.
Soporte técnico con gran experiencia, para resolver sus dudas al momento sobre cualquier máquina, asegurándose que va a montar la medida correcta, o bien una medida alternativa que sea recomendable.
Versión Calidad Máxima: Con los mejores materiales y Robustez, TOPTRAX presenta la mejor Calidad del Mercado, a un buen precio.
Nueva Versión Óptima: La nueva linea de Cadenas de Caucho de TOPTRAX en versión OPTIMA introduce Mejoras tecnológicas en Fabricación, Optimización Estructural, Refuerzo en zonas criticas, Peso de la cadena Optimizado, reduciendo partes innecesarias, a un precio más competitivo y con la misma Garantia que nuestra versión de calidad Máxima.

Resultando la mejor relación Calidad – Precio del mercado.

SISTEMA DE CABLEADO CONTINUO
Fabricantes de cadenas de goma y caucho

ESTRUCTURA
fabricantes cadenas de goma de calidad
cadenas de goma de calidad

Cadenas de goma para excavadoras

Seleccione la medida que desea ver

Goma 150

Version
Width x Pitch
Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – YX 150×72 30 – 36 23 64 23,5 23,5 15 150 A2

rodillos 150
Goma 180

Version Width x Pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – YX 180×60 28 – 40 24 62 20,5 21 16 180 A2
Toptrax – JX 180×72 28 – 49 23 64 28 27 17 180 A2
Toptrax – YX 180×72 28 – 49 24 64 28 27 17 180 A2
Toptrax – YX 180x72K 28 – 49 23 64 22,5 22 15 180 B2

rodillos 180
Goma 200

Version Width x Pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – YX 200×72 32 – 49 28 78 29 31 16 200 A2
Toptrax – YX 200x72K 32 – 49 21 70 30,5 29 18 200 A2

rodillos 200
Goma 230

Version width x pitch links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – JX 230×48 60 – 92 23 74 25 25 19 230 B1
Toptrax – YX 230×48 60 – 92 24 72 24 25 21 230 B1
Toptrax – JX 230×72 31 – 64 23 76 30 26 18 230 A2
Toptrax – YX 230×72 31 – 64 24 80 30,5 27 18 230 A2
Toptrax – JX 230X72Y 31 – 64 23 72 30 24 21 230 A2
Toptrax – JX 230X96 30 – 41 24 74 22 24 21 230 B1
Toptrax – YX 230X96 30 – 48 25 70 23 23 22 230 B1
Toptrax – YX 230x48K 66 – 74 24 66 21 20 19 230 B2

rodillos 230
Goma 250

Version Width x pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – JX 250×47 84 25 68 25 21 20 250 B2
Toptrax – JX 250×48.5 84 22 68 22 21 19 250 C2
Toptrax – JX 250×52.5 70 – 80 30 86 23 21 22 250 B1
Toptrax – YX 250×52.5K 70 – 78 26 84 23 25 22,5 250 B2
Toptrax – JX 250×72 42 – 64 23 76 30 26 22 250 A1
Toptrax – YX 250×72 42 – 57 23,5 81 30 26 22,5 250 A2

rodillos 250
Goma 260

Version Width x Pitch Links A (mm) B (mm) C (mm) D(mm) E (mm) F (mm) Pattern
Photo
GuideType
Toptrax – YX 260×55.5 78 30 78 22 26.5 18 260 B2

rodillos 260
Goma 280

Version Width x Pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto Guide Type
Toptrax – JX 280×72 43-64 25 78 30 24 22 280 B1
Toptrax – YX 280×106 35 30 80 28 28.5 20.5 280 B2

rodillos 280
Goma 300

Version Width x Pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – JX 300×52.5K 68 – 86 30 87 28 27 30 300 B2
Toptrax – JX 300×52.5N 68 – 98 30 80 22 18 24 300 B1
Toptrax – YX 300×52.5N 72 – 98 30 82 23,5 16 24 300 B1
Toptrax – JX 300×52.5W 70 – 94 40 92 24 21 23 300 B1
Toptrax – YX 300×52.5W 72 – 92 43 96 23 22 23 300 B1
Toptrax – JX 300×53 80 – 84 32 86 26 21 21 300 B2
Toptrax – YX 300x53K 80 – 84 30,5 88 25 19,5 21 300 B2
Toptrax – JX 300×55 68 – 88 30 82 26 25 25 300 B1
Toptrax – JX 300×55.5 76 – 82 30 82 23 27 300 C2
Toptrax – YX 300×55.5 76 – 82 30,5 81,5 23 26,5 23 300 B2
Toptrax – YX 300x109W 35 – 43 39 91.5 27 30 22 300 B1

rodillos 300
Goma 320

Version Width x Pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – JX 320×52.5 92 30 80 22 17 20 320 A1
Toptrax – JX 320×54 72-90 30 82 22 17 20 320 B1
Toptrax – JX 320x84C 46-56 45 104 45 40 23 320 C2
Toptrax – YX 320x86C 46-55 37 84 41 27 27 320 B2
Toptrax – JX 320x100W 37-52 40 82 34 25.5 25 320 A1

rodillos 320
Goma 350

Version Width x Pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto Guide Type
Toptrax – JX 350×52.5 72 -104 40 90 24 23 23 350 B1
Toptrax – YX 350×52.5 84 -90 40 93 23 20 25 350 B1
Toptrax – JX 350×54.5 84-86 39 88 26 26 23 350 B2
Toptrax – YX 350×75.5 74 36.5 98 26 24 23 350 B2

rodillos 350
Goma 400

Version Width x Pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto Guide Type
Toptrax – JX 400×72.5N 68 – 80 39 96 27 23 25 400 B1
Toptrax – YX 400×72.5N 70 – 80 38 100 26 24,5 22,5 400 B1
Toptrax – JX 400×72.5R 74 50 106 28 26 25 400 B2
Toptrax – YX 400×72.5R 68 – 92 50 106 27 25 22 400 B2
Toptrax – JX 400×72.5W 68 – 82 50 105 28 24.9 25 400 B1
Toptrax – YX 400×72.5W 68 – 92 51 109 26 24 22 400 B1
Toptrax – JX 400×74 68 – 72 39,5 96 26,5 30,5 22 400 B2
Toptrax – YX 400×75.5 74 37 100 25 25 25 400 C2
Toptrax – JX 400x86C 49 – 56 48 100 48 39 24 400 A2
Toptrax – YX 400×107 46 38,5 91 29 28 26 400 C2

rodillos 400
Goma 450

Version Width x Pitch Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – YX 450×71 80 – 88 42,5 119 30 17 30 450 B1
Toptrax – JX 450x76K 80 – 84 48 118 30 30 30 450 B1
Toptrax – YX 450x81N 72 – 80 39,5 115 26 22,5 30 450 B1
Toptrax – JX 450x81W 72 – 80 58 142 30 30 28 450 B1
Toptrax – YX 450x81W 72 – 78 58 140 31 33 30 450 B1
Toptrax – JX 450×81.5 74 – 76 43 110 32 26 26 450 B1
Toptrax – YX 450×83.5K 72 – 74 40 114 25 24 27 450 B1
Toptrax – JX 450×83.5Y 74 40 116 25 27 30 450 B2
Toptrax – YX 450×83.5Y 72 – 74 40 112 22,5 26,5 30 450 B2
Toptrax – JX 450x84B 55 – 60 40 103 46 33 28 450 A2
Toptrax – JX 450x84C 55 – 60 40 103 46 33 28 450 A2
Toptrax – JX 450x86C 50 – 80 47 48 38 27 450 A2
Toptrax – JX 450x100C 48 – 56 45 107 47 43 28 450 A2

rodillos 450
Goma 500

Version
Width x Pitch
Links A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) PatternPhoto GuideType
Toptrax – JX 500x92W 78 – 84 63 152 32,5 35,5 30 500 B1

rodillos 500